Description
| Model Name | BLN2-ODB |
| RF Option | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC & 2.4GHz BLE |
| Biometric | Fingerprint |
| Sensor Type | Optical Sensor (OP6) |
| Template | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant |
| CPU | 1.2 GHz |
| Memory | 4GB Flash + 64MB RAM |
| Max. User | 10,000 |
| Max. Template | 20,000* |
| Max. Logs | 1,000,000 |
| LCD | 1.77” color LCD |
| Sound | 16-bit Hi-Fi |
| Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
| RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) |
| Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) |
| TTL | 2ch Input |
| Relay | 1 Relay |
| Ingress Protection | IP67 |
| Tamper | Supported |
| Power | DC 12V |
| Operating Temperature | -20°C ~ 50°C, (BLN2-PAB: -10°C ~ 50°C) |
| Operating Humidity | 0% ~ 80%, non-condensing |
| Dimensions (WxHxD, mm) | 58 x 190 x 44 |
| Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, FBI PIV(BLN2-PAB Sensor only) |





